Last week was an excellent example of how trading could be a roller coaster ride. A typical case when you should not deviate from your trading plan, no matter what.
I personally think last week was quite challenging psychologically and glad that we came out on top. We end up with +435 Pips for the week.
On the weekend I was battling with PC issues and couldn’t get much done, though I still have some updates that I’ll write up in next post shortly.
Update at 1 AM EST / 5 AM GMT / 0800 Hour Candle:
Order ID: 1 | Order Cancels Order | $GBPJPY Sell 137.10 or Buy 137.90 | Stop Loss: 80 Pips | Take Profit: 70-140-210 Pips
Order ID: 2 | Pending | $EURJPY Sell 124.30 | Stop Loss: 60 Pips | Take Profit: 50-100-150 Pips
Order ID: 3 | Order Cancels Order | $CADJPY Sell 88.80 or Buy 89.35 | Stop Loss: 55 Pips | Take Profit: 40-80-120 Pips
Order ID: 4 | Pending | $CHFJPY Sell 85.30 | Stop Loss: 45 Pips | Take Profit: 30-60-90 Pips
Order ID: 5 | Pending | $EURUSD Sell 1.3715 | Stop Loss: 50 Pips | Take Profit: 40-80-120 Pips
Update at 5 AM EST / 9 AM GMT / 1200 Hour Candle:
Order ID: 1 | Update | $GBPJPY Buy 137.90 | Closed out at -80
Order ID: 2 | Pending | $EURJPY Sell 124.30 | No Fill, Cancel Order
Order ID: 3 | Order Cancels Order | $CADJPY Sell 88.80 or Buy 89.35 | Waiting to get filled
Order ID: 4 | Pending | $CHFJPY Sell 85.30 | No Fill, Cancel Order
Order ID: 5 | Pending | $EURUSD Sell 1.3715 | Waiting to get filled
Order ID: 6 | Order Cancels Order | $GBPJPY Sell 136.75 or Buy 138.00 | Stop Loss: 125 Pips | Take Profit: 70-140-210 Pips
Update at 9 AM EST / 1 PM GMT / 1600 Hour Candle:
Order ID: 3 | Update | $CADJPY Sell 88.80 or Buy 89.35 | Waiting to get filled
Order ID: 5 | Update | $EURUSD Sell 1.3715 | Currently at Break Even
Order ID: 6 | Update| $GBPJPY Sell 136.75 | Currently at +20
Order ID: 7 | Pending | $EURJPY Sell 124.15 | Stop Loss: 75Pips | Take Profit: 50-100-150 Pips
Update at 1 PM EST / 5 PM GMT / 2000 Hour Candle:
Order ID: 3 | Update | $CADJPY Sell 88.80 | First Profit Target Reached at +40 Pips | Move Stop Loss to 89.05
Order ID: 5 | Update | $EURUSD Sell 1.3715 | Missed Second Profit Target +80 by 4 Pips | Move Stop Loss to Break Even
Order ID: 6 | Update | $GBPJPY Sell 136.75 | First Profit Target Reached at +70 Pips | Move Stop Loss to 137.35
Order ID: 7 | Pending | $EURJPY Sell 124.15 | First Profit Target Reached at +50 | Move Stop Loss to 124.50
16th March 2010Update at 5 PM EST / 9 PM GMT / 0000 Hour Candle:
Order ID: 3 | Update | $CADJPY Sell 88.80 | First Profit Target Reached at +40 Pips Earlier | Move Stop Loss to 88.90
Order ID: 5 | Update | $EURUSD Sell 1.3715 | First Profit Target Reached at +40 Earlier| Move Stop Loss to 1.3690
Order ID: 6 | Update | $GBPJPY Sell 136.75 | First Profit Target Reached at +70 Pips Earlier | Move Stop Loss to 136.40
Order ID: 7 | Update | $EURJPY Sell 124.15 | First Profit Target Reached at +50 Earlier | Move Stop Loss to 123.95
Update at 1 AM EST / 5 AM GMT / 0800 Hour Candle:
Order ID: 3 | Update | $CADJPY Sell 88.80 | First Profit Target Reached at +40 Pips Earlier | Currently at +45
Order ID: 5 | Update | $EURUSD Sell 1.3715 | Closed Out at +25
Order ID: 6 | Update | $GBPJPY Sell 136.75 | First Profit Target Reached at +70 Pips Earlier | Currently at +110
Order ID: 7 | Update | $EURJPY Sell 124.15 | First Profit Target Reached at +50 Earlier | Move Stop Loss to 123.65
Update at 5 AM EST / 9 AM GMT / 1200 Hour Candle:
Order ID: 3 | Update | $CADJPY Sell 88.80 | First Profit Target Reached at +40 Pips Earlier | Currently at Break Even
Order ID: 6 | Update | $GBPJPY Sell 136.75 | Second Profit Target Reached at +140 | Move Stop Loss to 136.20
Order ID: 7 | Update | $EURJPY Sell 124.15 | First Profit Target Reached at +50 Earlier | Rest Closed out at +50 Pips
Order ID: 8 | Pending | $EURUSD Sell 1.3645 | Stop Loss: 65 Pips | Take Profit: 40-80-120 Pips
Update at 9 AM EST / 1 PM GMT / 1600 Hour Candle:
Order ID: 3 | Update | $CADJPY Sell 88.80 | First Profit Target Reached at +40 Pips Earlier | Closed out at -10
Order ID: 6 | Update | $GBPJPY Sell 136.75 | Second Profit Target Reached at +140 | Closed out at +55
Order ID: 8 | Update | $EURUSD Sell 1.3645 | No Fill, Cancel Order
Order ID: 9 | Order Cancels Order | $CADJPY Sell 88.70 or Buy 89.30 | Stop Loss: 60 Pips | Take Profit: 40-80-120 Pips
Update at 1 PM EST / 5 PM GMT / 2000 Hour Candle:
Order ID: 9 | Update | $CADJPY Sell 88.70 | Currently at -40
If you are new to our blog then please read Forex Signals and Forex Signals FAQ
435 Pips | Forex Signals 15th & 16th Mar